Le paquet additif d'huile de moteur à double carburant La protection ultime pour les moteurs à double carburant
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 4 tambours |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Dans les 10 jours suivant la réception du PO et de votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T à l'avance, L/C est acceptable |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 m3/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Application du projet: | Additifs pour lubrifiants, lubrifiants automobiles |
---|---|---|---|
Composition: | Les additifs | Forme: | Liquide |
Le type: | Paquet additif d'huile de moteur à double combustible | Quelle source: | Additif d'huile de moteur à double combustible |
Propriété: | Additif à l'huile de moteur | Produits chimiques: | Paquet additif d'huile de moteur à double combustible |
Application1: | Additif d'huile de moteur à double carburant pour voitures particulières | Application2: | Paquet additif d'huile de moteur à double carburant |
Catalogue: | Additif à l'huile de moteur Sj/Sg | Paquet de transport: | Boîte métallique de 200 litres |
Spécification: | 190kg/drum | Marque déposée: | RQT |
Origine: | Chine | Code du SH: | 3811290000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 m3/an | Taille du colis: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
Poids brut du colis: | 218.000kg |
Description de produit
HQT-9925 Package additif d'huile de moteur à double combustible
Principales performances Avantages
Les huiles mélangées avec le HQT-9925 présentent une excellente détergence à haute température, une dispersibilité à basse température, une bonne antioxydation, des performances anti-usure et une teneur en cendres plus faible.Il peut être utilisé dans la lubrification des moteurs à essence et à gaz
Définition
Les huiles de base à base de paraffine contenant 9,0% de HQT-9925 peuvent être préparées en 10W/30, 10W/40 et 15W/40 de qualité API SJ.réduire les taux d'usure et améliorer les performances des moteursEn raison de sa réserve d'alcalinité élevée et de son TBN, il peut également être utilisé dans les moteurs à carburant contenant des substances corrosives telles qu'une faible teneur en sulfure d'hydrogène.Son excellente résistance à la corrosion peut empêcher les cylindres, les zones de soupapes et les roulements de la corrosion, prolonger la durée de vie des moteurs.
Les mots clés:L'huile moteur de voiture de tourisme, l'additif d'huile moteur à carburant, l'additif d'huile moteur à carburant API SJ, l'additif d'huile moteur à carburant, l'additif de lubrifiant pour moteur pour automobile, l'additif d'huile moteur pour automobile, l'additif d'huile moteur,Additif à l'huile de lubrification, additif à l'huile, additif à l'huile de moteur à double carburant, additif à l'huile de moteur à double carburant API SJ, additif à l'huile de moteur, additif au lubrifiant, additif à l'huile de moteur à double carburant, dépresseur du point de déversement,Huile de moteur, lubrifiant, additif pétrolier, additif d'huile de moteur à double carburant, additif d'huile de moteur à carburant, additif d'huile de moteur à carburant API SJ, additif d'huile de moteur à carburant API SJ, additif d'huile de moteur à double carburantAdditif d'huile de moteur à double carburant pour voitures particulières, Additif à l'huile de moteur, Additif à l'huile de moteur, Package additif
Caractéristiques
Nom de l'article | Valeur standard | Méthode d'essai |
Densité ((20oC), en g/cm3 | 0.9-1.2 | Le numéro de série de l'appareil |
Viscosité cinématique, 100 °C,mm2/s | Rapport sur les résultats | Le numéro de série de l'appareil |
Point d'éblouissement (COC), oC | 170 minutes | Le nombre de points de contrôle |
Numéro de référence | 65 minutes | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Cendre de sulfate, % 1 | 1.0 max | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Cendre de sulfate, % 2 | 0.86 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
1 HQT-9925 huile de moteur à carburant à 9,0%
2 Huile moteur à combustible fini
Durée de conservation: 2 ans, conservés dans des entrepôts secs, propres et bien ventilés, à moins de 45°C.
Comparaison
Code de la TQH | Spécification | Produits similaires |
Le code de l'établissement est le HQT-9202. | Package additif d'huile d'engrenage | Hitec 534 |
Le code de conduite est le code HQT-9201 | Package additif d'huile d'engrenage | T4201 |
Le code HQT-9994A | Package d'additif à l'huile hydraulique anti-usure | Hitec 521 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Package d'additif à l'huile hydraulique sans zinc | Hitec 543 |
Le code de l'établissement est le HQT-9920. | Package d'additif d'huile de moteur à essence Grade SG/SF | LZ8900L/LZ3589 |
Le code de l'établissement est le HQT-9924. | Paquet d'additifs pour l'huile de moteur diesel SN/SM/SL | OLOA 55501 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Package additif d'huile de moteur diesel de catégorie CF | LZ3411/LZ3509 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Package d'additifs pour huile de moteur diesel CH-4/SG,CF-4/SF | LZ4970A |
Le code de conduite de l'équipage | Paquet d'additifs pour huile de moteur multifonctionnel Grade CI-4/SL | LZ4980A |
Le code HQT-9926 est utilisé. | Package additif d'huile moteur multifonctionnelle de qualité API SP | OLOA 55600 |
Le code de conduite est le HQT-9914 | Émission réduite Diesel lourd haute performance Package d'additif d'huile de moteur API CK-4 | OLOA 61105 |







